管理区分等(令和6年4月1日現在)
地域 | 愛知県の東南部に位置し、豊川の両岸にある洪積平野及び渥美半島に及ぶ地域であって、豊橋市、田原市、新城市、豊川市、蒲郡市に跨る。 | ||
---|---|---|---|
受益面積 | 田 4,587.3 ha | 畑 10,442.9 ha | |
計 15,030.2 ha | |||
組合員数 | 22,597 人 | ||
管理施設 | 支線水路数 | 支線延長 | |
豊橋管理事務所(豊橋市) | 50支線 | 126㎞ | |
田原管理事務所(田原市) | 40支線 | 129㎞ | |
豊川管理事務所 (新城市、豊川市、蒲郡市) |
69支線 | 137㎞ | |
計 | 159支線 | 392㎞ |
豊川用水の配水・管理は、ダム・頭首工等の水源施設および調整池・幹線水路は水資源機構が、支線水路は当土地改良区が行っており、更に末端水路や揚水機場を含む畑地かんがい施設は、関係土地改良区が管理区・管理班を設置して行っています。